| Статистика по базе данных - Электронный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 752985 |
| Из них: | |
| Книги | 607148 |
| Журналы | 85089 |
| Статьи монографические (из сборников) | 5 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 996 |
| Диссертации | 5499 |
| Авторефераты | 5018 |
| Общее количество единиц хранения | 690480 |
| Общее количество электронных документов | 11454 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 627220 |
| Количество зарегистрированных читателей | 35977 |
| Количество выданных экземпляров книг | 12469 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 480191 |
| Количество поисковых запросов | 3580796 |